| Match Summary (Friday September 23, 2011 19:45) | ||
| Home Team | Final Score | Away Team |
| 1 - 1 | ||
| First Half | ||
N.Rigoni -
- 34' |
1:1 | |
| 0:1 | 2' -
- F.Dionisi
|
|
| Players | |||
| Vicenza Calcio | AS Livorno | ||
| Starting Lineup: | |||
| 2. | Paro, Matteo | 3. | Pieri, Mirko |
| 3. | Bastrini, Alessandro | 6. | Barone, Simone |
| 6. | Misuraca, Gianvito | 8. | Dionisi, Federico |
| 10. | Abbruscato, Elvis | 9. | Paulinho |
| 19. | Martinelli, Daniele | 17. | Miglionico, Leonardo Martin |
| 24. | Rigoni, Nicola | 20. | Genevier, Gael |
| 26. | Pisano, Marco | 21. | Luci, Andrea |
| 27. | Paolucci, Michele | 23. | Lambrughi, Alessandro |
| 44. | Augustyn, Blazey | 33. | Bardi, Francesco |
| 79. | Gavazzi, Davide | 70. | Rampi, Francesco |
| 88. | Frison, Alberto | 77. | Salviato, Simone |
| Available Subs: | |||
| 1. | Acerbis, Paolo | 2. | Perticone, Romano |
| 4. | Zanchi, Marco | 4. | Bernardini, Alessandro |
| 11. | Tulli, Giacomo | 7. | Belingheri, Luca |
| 18. | Rossi, Fausto | 19. | Mazzoni, Luca |
| 22. | Bariti, Davide | 43. | Bigazzi, Mirko |
| 39. | Soligo, Evans | 88. | Piccolo, Antonio |
| 90. | Danti, Domenico | 91. | Remedi, Lorenzo |


