Chicago Fire vs Washington DC United
American Major League Soccer, Date: Thursday October 25, 2007, Time: 09:00 GMT
Starts In:
Unlimited Places on First Goalscorer E/W Bets
Have an each-way First Goalscorer bet on any match, be safe in the knowledge that if your player scores at any time during the game, bet365 will pay you out! See more Free Bets offers
| Major League Soccer 2012 Table | ||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||||
| # | Team Name | GP | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Washington DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recent Form (Last 6 Matches) | |||||||||
| Team | Goals | Clean Sheets |
Failed to Score |
1X2 record |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | For | Against | Difference | ||||||
| Chicago Fire | overall | 3.50 | 2.17 | 1.33 | 0.83 | 1 | 0 | WWLDWW | |
| home | 4.33 | 2.33 | 2.00 | 0.33 | 0 | 0 | WLW | ||
| away | 2.67 | 2.00 | 0.67 | 1.33 | 1 | 0 | WDW | ||
| Washington DC United | overall | 3.17 | 1.50 | 1.67 | -0.17 | 0 | 1 | LDLLLW | |
| home | 2.75 | 1.50 | 1.25 | 0.25 | 0 | 1 | LDLW | ||
| away | 4.00 | 1.50 | 2.50 | -1.00 | 0 | 0 | LL | ||
| Trends (Last 20 Matches) | |||||||||
| Team | Goals | Clean Sheets |
Failed to Score |
Both Team record |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | For | Against | Difference | ||||||
| Chicago Fire | overall | 3.15 | 1.75 | 1.40 | 0.35 | 4 | 2 | 14 | |
| home | 3.17 | 1.92 | 1.25 | 0.67 | 3 | 1 | 8 | ||
| away | 3.12 | 1.50 | 1.62 | -0.12 | 1 | 1 | 6 | ||
| Washington DC United | overall | 2.90 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | 5 | 5 | 11 | |
| home | 3.45 | 1.82 | 1.64 | 0.18 | 1 | 2 | 8 | ||
| away | 2.22 | 1.11 | 1.11 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| Chicago Fire vs. Washington DC United History | |||||||
| Date | Home | Goals | Away | AH | OU | League | |
| 2011-10-15 | Washington DC United | 1-2 | Chicago Fire | L -0.5 | O½ 2.75 | MLS | |
| 2011-08-19 | Chicago Fire | 1-1 | Washington DC United | L½ -0.25 | U 2.5 | MLS | |
| 2010-10-16 | Chicago Fire | 0-0 | Washington DC United | L -0.75 | U 2.5 | MLS | |
| 2010-04-17 | Washington DC United | 0-2 | Chicago Fire | L -0.25 | U 2.5 | MLS | |
| 2009-08-30 | Chicago Fire | 0-1 | Washington DC United | L -0.5 | U 2.5 | MLS | |
| Chicago Fire: Fixtures/Results | |||||||||
| Date | Home | Goals | Away | AH | MAR | OU | League | ||
| Next Fixtures | |||||||||
| 2012-03-17 | Montreal Impact | - | Chicago Fire | MLS | |||||
| 2012-03-25 | Chicago Fire | - | Philadelphia Union | MLS | |||||
| 2012-04-01 | Colorado Rapids | - | Chicago Fire | MLS | |||||
| Previous Results | |||||||||
| 2011-10-23 | Chicago Fire | 3-2 | Columbus Crew | W -0.25 | 0.75 | O 2.5 | MLS | ||
| 2011-10-15 | Washington DC United | 1-2 | Chicago Fire | W +0.5 | 1.5 | O½ 2.75 | MLS | ||
| 2011-10-13 | Chicago Fire | 1-2 | FC Dallas | L -0.25 | -1.25 | O 2.5 | MLS | ||
| 2011-10-01 | Houston Dynamo | 1-1 | Chicago Fire | W +0.5 | 0.5 | U 2.75 | MLS | ||
| 2011-09-29 | Real Salt Lake | 0-3 | Chicago Fire | W +1 | 4 | O 2.5 | MLS | ||
| 2011-09-25 | Chicago Fire | 3-2 | New England Revolution | W½ -0.75 | 0.25 | O 2.75 | MLS | ||
| Washington DC United: Fixtures/Results | |||||||||
| Date | Home | Goals | Away | AH | MAR | OU | League | ||
| Next Fixtures | |||||||||
| 2012-03-11 | Washington DC United | - | Kansas City Wizards | MLS | |||||
| 2012-03-18 | Los Angeles Galaxy | - | Washington DC United | MLS | |||||
| 2012-03-25 | Vancouver Whitecaps FC | - | Washington DC United | MLS | |||||
| Previous Results | |||||||||
| 2011-10-22 | Washington DC United | 0-1 | Kansas City Wizards | L 0 | -1 | U 2.75 | MLS | ||
| 2011-10-20 | Washington DC United | 1-1 | Portland Timbers | L -0.75 | -0.75 | U 2.75 | MLS | ||
| 2011-10-15 | Washington DC United | 1-2 | Chicago Fire | L -0.5 | -1.5 | O½ 2.75 | MLS | ||
| 2011-10-13 | Vancouver Whitecaps FC | 2-1 | Washington DC United | L -0.25 | -1.25 | O½ 2.75 | MLS | ||
| 2011-09-30 | Philadelphia Union | 3-2 | Washington DC United | L +0.25 | -0.75 | O 2.5 | MLS | ||
| 2011-09-24 | Washington DC United | 4-1 | Real Salt Lake | W -0.25 | 2.75 | O 2.5 | MLS | ||
MORE POPULAR PAGES
- Rimini Calcio vs FC Crotone preview
- Kallithea FC Athen vs Kastoria preview
- Cfr Cluj Chelsea FC
- 1860 Munich vs Alemannia Aachen preview
- Mls All Stars vs West Ham United preview
- Granada CF vs Real Murcia B
- Caxias RS vs Guaratingueta SP
- Spartak Varna vs Minior Pernik betting
- Illichivec Mariupol vs Karpaty Lviv
- Nottingham Forest vs Birmingham City odds
- Granada CF betting
- Halifax Town vs St Albans City preview
- Cruz Azul vs Unam Pumas odds
- Hradec Kralove vs FC Vitkovice betting
- Stade Rennais vs Twente Enschede preview
- Deportes Quindio vs America De Cali
- PD Santa Eulalia vs CF Valencia B
- Mjällby Aif vs IF Brommapojkarna
- Köping FF vs Eskilstuna City FK betting
- Sevilla FC Unirea Urziceni
- Vorskla-Naftohaz Poltava vs Metalurg Zaporizhya odds
- Ipatinga MG vs Democrata FC MG betting
- Mfk Karvina vs FC Vysocina Jihlava preview
- Montedio Yamagata vs Kashiwa Reysol betting
- Atletico GO vs Juventude RS preview
- Atletico River Plate Rampla Juniors
- Cambridge United Exeter City
- Byåsen vs Korsvoll
- CD Tenerife B vs CF Villanovense odds
- Fylkir Reykjavik IA Akranes
- Llaneros FC Carabobo FC
- Ponte Preta SP Vasco Da Gama RJ
- CF Atlante Joe Public FC
- Madureira RJ vs Mesquita RJ odds
- Fortaleza CE vs Guarany CE odds
- Klubi 04 Helsinki vs Lps Laajasalon
- Stenløse BK Hvidovre IF
- Flamengo PI vs Internacional RS
- FC Zurich vs SC Kriens
- Bray Wanderers vs Longford Town preview
- CS Sedan Ardennes vs Grenoble Foot 38 betting
- Ipswich Town Newcastle United
- B 1909 Odense odds
- Ulsan Hyundai Horang-I vs Newcastle Jets FC betting
- Sandecja Nowy Sacz vs Dolcan Zabki odds
- SV Wehen Wiesbaden Werder Bremen II
- Droylsden Chesterfield FC
- Portugal vs Georgia betting
- Olimpo Bahia Blanca vs San Martin De San Juan odds
- Derry City University College Dublin
- Paris Saint Germain vs Valenciennes FC betting
- Scafatese vs Melfi
- FC Den Bosch FC Lisse
- Mineiro fixtures
- FC Messina vs US Grosseto odds
- Manchester City vs Birmingham City betting
- Deportivo Cali vs Independiente Medellin betting
- Sandvikens IF form
- Asker vs Nardo betting
- FC Nantes AC Ajaccio
- AC Reggiana 1919 vs Ravenna Calcio
- Dunfermline Athletic vs Airdrie United odds
- Axpo Super League 04/05 football table
- SD Compostela vs CD Lugo betting
- 1. Division 2004 table
- Kpv Kokkola vs FC Kiisto preview


