Argentina vs Nigeria
FIFA World Cup, Date: Saturday June 12, 2010, Time: 14:00 GMT
Starts In:
We'll Match Your First Bet Up to £25
Open a new account with Bluesquare today! See more Free Bets offers
| FIFA World Cup 2010 Table | ||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||||
| # | Team Name | GP | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | |||
| 4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recent Form (Last 6 Matches) | |||||||||
| Team | Goals | Clean Sheets |
Failed to Score |
1X2 record |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | For | Against | Difference | ||||||
| Argentina | overall | 2.17 | 1.17 | 1.00 | 0.17 | 1 | 3 | WDLWLD | |
| home | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 1.00 | 1 | 1 | DWD | ||
| away | 2.00 | 0.67 | 1.33 | -0.67 | 0 | 2 | WLL | ||
| Nigeria | overall | 2.83 | 1.33 | 1.50 | -0.17 | 1 | 2 | DLWLLD | |
| home | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | WD | ||
| away | 2.00 | 0.50 | 1.50 | -1.00 | 1 | 2 | DLLL | ||
| Trends (Last 20 Matches) | |||||||||
| Team | Goals | Clean Sheets |
Failed to Score |
Both Team record |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | For | Against | Difference | ||||||
| Argentina | overall | 2.65 | 1.55 | 1.10 | 0.45 | 5 | 5 | 13 | |
| home | 3.00 | 2.08 | 0.92 | 1.17 | 3 | 2 | 9 | ||
| away | 2.12 | 0.75 | 1.38 | -0.62 | 2 | 3 | 4 | ||
| Nigeria | overall | 2.35 | 1.25 | 1.10 | 0.15 | 7 | 6 | 10 | |
| home | 2.78 | 2.00 | 0.78 | 1.22 | 4 | 0 | 5 | ||
| away | 2.00 | 0.64 | 1.36 | -0.73 | 3 | 6 | 5 | ||
| Argentina vs. Nigeria History | |||||||
| Date | Home | Goals | Away | AH | OU | League | |
| 2011-09-06 | Argentina | 3-1 | Nigeria | W -1.5 | O 2.75 | INTL FR | |
| 2011-06-01 | Nigeria | 4-1 | Argentina | W +0.25 | O 2.5 | INTL FR | |
| 2002-06-02 | Argentina | 1-0 | Nigeria | FIFA WC | |||
| 1994-06-25 | Argentina | 2-1 | Nigeria | FIFA WC | |||
| Argentina: Fixtures/Results | |||||||||
| Date | Home | Goals | Away | AH | MAR | OU | League | ||
| Next Fixtures | |||||||||
| 2012-02-29 | Switzerland | - | Argentina | INTL FR | |||||
| 2012-06-02 | Argentina | - | Ecuador | WCQ, CONMEBOL | |||||
| 2012-08-15 | Germany | - | Argentina | INTL FR | |||||
| Previous Results | |||||||||
| 2011-11-15 | Colombia | 1-2 | Argentina | W -0.25 | 0.75 | O 2.25 | WCQ, CONMEBOL | ||
| 2011-11-11 | Argentina | 1-1 | Bolivia | L -2.75 | -2.75 | U 3.5 | WCQ, CONMEBOL | ||
| 2011-10-12 | Venezuela | 1-0 | Argentina | L -1.25 | -2.25 | U 3 | WCQ, CONMEBOL | ||
| 2011-10-07 | Argentina | 4-1 | Chile | W -1.25 | 1.75 | O 2.75 | WCQ, CONMEBOL | ||
| 2011-09-29 | Brazil | 2-0 | Argentina | L +1 | -1 | U 2.5 | INTL FR | ||
| 2011-09-15 | Argentina | 0-0 | Brazil | W½ +0.25 | 0.25 | U 2.5 | INTL FR | ||
| Nigeria: Fixtures/Results | |||||||||
| Date | Home | Goals | Away | AH | MAR | OU | League | ||
| Next Fixtures | |||||||||
| 2012-06-01 | Nigeria | - | Namibia | WCQ, CAF | |||||
| 2012-06-08 | Malawi | - | Nigeria | WCQ, CAF | |||||
| 2013-03-22 | Nigeria | - | Kenya | WCQ, CAF | |||||
| Previous Results | |||||||||
| 2011-10-11 | Ghana | 0-0 | Nigeria | W½ +0.25 | 0.25 | U 2.25 | INTL FR | ||
| 2011-09-06 | Argentina | 3-1 | Nigeria | L +1.5 | -0.5 | O 2.75 | INTL FR | ||
| 2011-06-01 | Nigeria | 4-1 | Argentina | W +0.25 | 3.25 | O 2.5 | INTL FR | ||
| 2011-05-29 | Costa Rica | 1-0 | Nigeria | INTL FR | |||||
| 2010-08-11 | South Korea | 2-1 | Nigeria | L½ +0.75 | -0.25 | O 2.25 | INTL FR | ||
| 2010-06-22 | Nigeria | 2-2 | South Korea | P 0 | 0 | O 2.25 | FIFA WC | ||
MORE POPULAR PAGES
- GO Ahead Eagles vs Nac Breda betting
- Luton Town vs Hayes & Yeading United betting
- Rakospalotai Eac Ujpest FC
- FC Blau Weiss Linz vs SK Rapid Vienna preview
- FK Ørn-Horten form
- Atletico Pachuca vs Atlanta Silverbacks preview
- Brighton & Hove Albion vs Southend United odds
- Plymouth Argyle vs Newcastle United
- AC Ancona vs Gallipoli Calcio preview
- Tromsø IL vs Ham-Kam
- Macae Esporte RJ vs Flamengo RJ odds
- Luton Town vs Oldham Athletic odds
- Bulgarian Premier League betting
- Nest-Sotra Fløy
- CD Xerez UD Almeria
- Gremio Barueri SP live streaming
- Tecnico Universitario vs CD Universidad Catolica
- Vitesse Arnheim vs Nac Breda odds
- Brazil vs Venezuela
- Odra Opole vs Piast Gliwice
- Kokkola Gbk vs Tus odds
- Veroia vs Atromitos Athinon betting
- Atromitos Athinon Pas Giannina
- Barcelona Guayaquil vs El Nacional
- FC Gossau vs FC Linth 04 betting
- Colo Colo vs Boca Juniors betting
- Once Caldas vs Atletico Nacional Medellin preview
- Greenock Morton vs Queen Of The South odds
- Sligo Rovers vs Letterkenny Rovers betting
- FC Haarlem vs Fortuna Sittard odds
- Salgueiro PE odds
- Honduras Trinidad and Tobago
- Cork City vs Kilkenny City betting
- SV Halstenbek-Rellingen live streaming
- Hapoel Raanana betting
- AS Saint Etienne vs Girondins De Bordeaux odds
- Stirling Albion Montrose FC
- Brazilian Carioca results
- Spal Ferrara vs AC Pro Sesto betting
- Orange Ekstraklasa 08/09 table
- Spvgg Unterhaching vs Wuppertaler SV betting
- Rayo Vallecano vs SD Eibar betting
- Atletico Lanus vs Guadalajara Chivas odds
- Guinea vs Malawi
- 2nd Division East betting stats
- Hapoel Beer Sheva vs Maccabi Irony Netivot
- Pae Levadeiakos vs Asteras Tripolis odds
- MO vs Nybergsund preview
- Brønshøj BK vs Rishøj Boldklub preview
- Hellas Verona vs Novara Calcio odds
- AS Cherbourg vs Laval odds
- FC Viktoria Plzen vs Marila Pribram betting
- CF Atlante Atlas De Guadalajara
- Liverpool FC vs FC Porto betting
- MAFRA form
- FC Gossau live streaming
- Deportes Tolima vs Independiente Medellin
- Chesterfield FC vs Dagenham & Redbridge
- Kubikenborgs IF live streaming
- LB Chateauroux ES Troyes AC


