Spanish Football Odds
View: Fixtures Only | Basic Odds | Professional Odds
| Average Odds | Best Odds | View All | |||
| Friday March 12 |
| Cartagena CF | 1.734.913.27 | 1.80 | from | View All Odds | |
| CF Cadiz | 5.50 | from | |||
| Draw | 3.40 | from | |||
| Saturday March 13 |
| FC Barcelona B | 1.355.253.22 | 1.45 | from | View All Odds | |
| Sporting Mahones | 6.50 | from | |||
| Draw | 4.00 | from | |||
| CF Valencia B | 2.212.342.49 | 2.55 | from | View All Odds | |
| Alicante FC | 2.75 | from | |||
| Draw | 2.90 | from | |||
| RCD Mallorca B | 2.591.912.73 | 3.30 | from | View All Odds | |
| Sant Andreu | 2.25 | from | |||
| Draw | 3.25 | from | |||
| Athletic Bilbao B | 1.663.272.82 | 1.83 | from | View All Odds | |
| CD Izarra | 4.00 | from | |||
| Draw | 3.30 | from | |||
| CA Osasuna B | 2.562.032.53 | 3.00 | from | View All Odds | |
| Ponferradina | 2.30 | from | |||
| Draw | 2.95 | from | |||
| CF Getafe | 2.123.363.27 | 2.21 | from | View All Odds | |
| RCD Mallorca | 3.60 | from | |||
| Draw | 3.30 | from | |||
| UD Levante | 1.953.923.08 | 2.01 | from | View All Odds | |
| Gimnastic De Tarragona | 4.10 | from | |||
| Draw | 3.25 | from | |||
| Real Union Irun | 3.022.342.99 | 3.25 | from | View All Odds | |
| Real Betis Sevilla | 2.40 | from | |||
| Draw | 3.10 | from | |||
| CF Cordoba | 2.502.832.94 | 2.65 | from | View All Odds | |
| Real Murcia | 3.00 | from | |||
| Draw | 3.00 | from | |||
| CD Numancia | 1.804.533.17 | 1.85 | from | View All Odds | |
| SD Huesca | 4.75 | from | |||
| Draw | 3.30 | from | |||
| Rayo Vallecano | 2.023.713.06 | 2.11 | from | View All Odds | |
| CF Villarreal B | 4.00 | from | |||
| Draw | 3.20 | from | |||
| CD Guadalajara | 1.633.192.60 | 1.85 | from | View All Odds | |
| UB Conquense | 4.00 | from | |||
| Draw | 3.15 | from | |||
| Sporting Gijon | 2.382.883.24 | 2.45 | from | View All Odds | |
| Athletic Bilbao | 3.00 | from | |||
| Draw | 3.25 | from | |||
| CD Castellon | 2.243.212.99 | 2.30 | from | View All Odds | |
| Girona CF | 3.60 | from | |||
| Draw | 3.20 | from | |||
| Sevilla FC | 1.645.313.60 | 1.66 | from | View All Odds | |
| Deportivo La Coruna | 5.65 | from | |||
| Draw | 3.65 | from | |||
| Sunday March 14 |
| CD Roquetas | 1.903.072.88 | 2.05 | from | View All Odds | |
| Ciudad De Lorqui | 3.40 | from | |||
| Draw | 3.10 | from | |||
| Real Betis B | 1.684.122.95 | 1.75 | from | View All Odds | |
| Marbella UD | 4.50 | from | |||
| Draw | 3.20 | from | |||
| Hercules Alicante CF | 1.685.143.31 | 1.73 | from | View All Odds | |
| Union Deportiva Las Palmas | 5.50 | from | |||
| Draw | 3.40 | from | |||
| Universidad De Las Palmas | 1.455.223.57 | 1.50 | from | View All Odds | |
| Sporting Gijon B | 6.00 | from | |||
| Draw | 4.00 | from | |||
| Vecindario | 2.202.592.76 | 2.37 | from | View All Odds | |
| Atletico Madrid B | 2.90 | from | |||
| Draw | 3.00 | from | |||
| Lanzarote | 1.883.162.99 | 2.00 | from | View All Odds | |
| CD Tenerife B | 3.50 | from | |||
| Draw | 3.20 | from | |||
| Alcorcon AD | 1.316.333.83 | 1.36 | from | View All Odds | |
| Racing Santander B | 7.00 | from | |||
| Draw | 4.33 | from | |||
| Club De Futbol Gava | 3.431.842.86 | 3.85 | from | View All Odds | |
| UD Logrones | 1.95 | from | |||
| Draw | 3.10 | from | |||
| Melilla UD | 1.315.983.96 | 1.36 | from | View All Odds | |
| Sevilla Atletico | 7.00 | from | |||
| Draw | 4.50 | from | |||
| Moratalla CF | 2.502.232.83 | 2.75 | from | View All Odds | |
| Ceuta AS | 2.50 | from | |||
| Draw | 3.05 | from | |||
| Real Murcia B | 1.385.383.80 | 1.45 | from | View All Odds | |
| Aguilas CF | 6.50 | from | |||
| Draw | 4.33 | from | |||
| Caravaca CF | 2.013.002.68 | 2.20 | from | View All Odds | |
| Lucena Club De Futbol | 3.60 | from | |||
| Draw | 2.90 | from | |||
| Racing Ferrol | 1.963.032.95 | 2.10 | from | View All Odds | |
| Zamora CF | 3.25 | from | |||
| Draw | 3.20 | from | |||
| UD Almeria | 2.043.543.28 | 2.10 | from | View All Odds | |
| CF Malaga | 3.75 | from | |||
| Draw | 3.40 | from | |||
| Villarreal CF | 1.358.884.50 | 1.40 | from | View All Odds | |
| CD Xerez | 11 | from | |||
| Draw | 4.80 | from | |||
| Racing De Santander | 2.203.193.26 | 2.28 | from | View All Odds | |
| Real Zaragoza | 3.50 | from | |||
| Draw | 3.30 | from | |||
| CD Tenerife | 2.253.063.26 | 2.30 | from | View All Odds | |
| RCD Espanyol | 3.25 | from | |||
| Draw | 3.30 | from | |||
| Albacete Balompie | 2.672.662.93 | 2.85 | from | View All Odds | |
| RC Celta De Vigo | 2.85 | from | |||
| Draw | 3.10 | from | |||
| UD Salamanca | 2.742.562.95 | 2.90 | from | View All Odds | |
| Real Sociedad | 2.75 | from | |||
| Draw | 3.10 | from | |||
| Recreativo Huelva | 2.163.383.02 | 2.23 | from | View All Odds | |
| CF Elche | 3.60 | from | |||
| Draw | 3.15 | from | |||
| Barakaldo CF | 2.222.582.85 | 2.37 | from | View All Odds | |
| Lemona SD | 2.75 | from | |||
| Draw | 3.10 | from | |||
| SD Eibar | 1.743.772.94 | 1.80 | from | View All Odds | |
| CD Alaves | 4.15 | from | |||
| Draw | 3.20 | from | |||
| SD Compostela | 2.322.512.77 | 2.50 | from | View All Odds | |
| CD Guijuelo | 2.75 | from | |||
| Draw | 3.00 | from | |||
| CF Palencia | 1.923.252.79 | 2.00 | from | View All Odds | |
| Montaneros CF | 3.60 | from | |||
| Draw | 3.00 | from | |||
| Sestao River | 2.272.452.94 | 2.40 | from | View All Odds | |
| Pontevedra CF | 2.62 | from | |||
| Draw | 3.20 | from | |||
| Mirandes | 1.983.102.79 | 2.10 | from | View All Odds | |
| Celta De Vigo B | 3.40 | from | |||
| Draw | 3.00 | from | |||
| CD Lugo | 1.664.262.97 | 1.72 | from | View All Odds | |
| Cultural Leonesa | 4.75 | from | |||
| Draw | 3.20 | from | |||
| Real Madrid Castilla | 1.743.572.93 | 1.85 | from | View All Odds | |
| Leganes CD | 4.00 | from | |||
| Draw | 3.20 | from | |||
| CF Villanovense | 2.672.172.80 | 2.90 | from | View All Odds | |
| Puertollano | 2.35 | from | |||
| Draw | 3.00 | from | |||
| CD Toledo Sad | 1.923.112.96 | 2.00 | from | View All Odds | |
| Cacereno | 3.40 | from | |||
| Draw | 3.20 | from | |||
| Gimnastica Torrelavega | 1.505.163.21 | 1.57 | from | View All Odds | |
| Rsd Alcala | 5.50 | from | |||
| Draw | 3.50 | from | |||
| CF Badalona | 1.923.152.94 | 2.00 | from | View All Odds | |
| Atletico Gramenet | 3.40 | from | |||
| Draw | 3.20 | from | |||
| Orihuela CF | 1.674.082.99 | 1.72 | from | View All Odds | |
| RCD Espanyol Barcelona B | 4.50 | from | |||
| Draw | 3.25 | from | |||
| Unio Esportiva De Lleida | 2.602.242.80 | 2.85 | from | View All Odds | |
| Ontinyent Club De Futbol | 2.40 | from | |||
| Draw | 3.05 | from | |||




